EBC
CLUTCH SPRING CSK SERIES COIL SPRING STEEL HONDA; KAWASAKI; SUZUKI
+3

EBC CLUTCH SPRING CSK SERIES COIL SPRING STEEL HONDA; KAWASAKI; SUZUKI

CSK6
€15.00
Sandėlyje
1
Prekė detaliau

Clutch Springs

  • It is recommended you replace springs when changing clutch plates
  • EBC springs are 10% stiffer than stock
MATERIAL Steel
MODEL CSK Series
TYPE Clutch
UNITS Set
PRODUCT NAME Spring Kit

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
HONDA CB-1 400 F 400 1989 ALL 41 KW(56 PS)
HONDA CB-1 400 F 400 1990 ALL 41 KW(56 PS)
HONDA CRF 150 F 150 2006 AMERICA CSK steel springs kit.
HONDA CRF 150 F 150 2007 AMERICA CSK steel springs kit.
HONDA CRF 150 F 150 2008 AMERICA CSK steel springs kit.
HONDA CRF 150 F 150 2009 AMERICA CSK steel springs kit.
HONDA CRF 150 F 150 2012 AMERICA CSK steel springs kit.
HONDA CRF 150 F 150 2013 AMERICA CSK steel springs kit.
HONDA CRF 150 F 150 2014 AMERICA CSK steel springs kit.
HONDA CRF 150 F 150 2015 AMERICA CSK steel springs kit.
HONDA CRF 150 F 150 2016 AMERICA CSK steel springs kit.
HONDA CRF 150 F 150 2017 AMERICA CSK steel springs kit.
HONDA CB 750 F2 Seven Fifty 747 1992 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS); 54 KW(73 PS)
HONDA CB 750 F2 Seven Fifty 747 1993 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS); 54 KW(73 PS)
HONDA CB 750 F2 Seven Fifty 747 1994 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS); 55 KW(75 PS)
HONDA CB 750 F2 Seven Fifty 747 1995 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS)
HONDA CB 750 F2 Seven Fifty 747 1996 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS); 57 KW(77 PS)
HONDA CB 750 F2 Seven Fifty 747 1997 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS); 57 KW(77 PS)
HONDA CB 750 F2 Seven Fifty 747 1998 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS); 58 KW(79 PS)
HONDA CB 750 F2 Seven Fifty 747 1999 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS); 59 KW(80 PS)
HONDA CB 750 F2 Seven Fifty 747 2000 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS); 60 KW(82 PS)
HONDA CB 750 F2 Seven Fifty 747 2001 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS); 60 KW(82 PS)
HONDA CB 750 F2 Seven Fifty 747 2002 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS); 61 KW(83 PS)
HONDA CB 250 N Euro 245 1978 EUROPE 20 KW(27 PS); 13 KW(17 PS)
HONDA CB 250 N Euro 245 1979 EUROPE 13 KW(17 PS); 20 KW(27 PS)
HONDA CB 250 N Euro 245 1980 EUROPE 13 KW(17 PS); 20 KW(27 PS)
HONDA CB 250 N Euro 245 1981 EUROPE 13 KW(17 PS); 20 KW(27 PS)
HONDA CB 250 ND Euro 245 1982 EUROPE 13 KW(17 PS); 20 KW(27 PS)
HONDA CB 400 SF Super Four 400 1993 JAPAN 38 KW(52 PS)
HONDA CB 400 SF Super Four 400 1994 JAPAN 38 KW(52 PS)
HONDA CB 400 SF Super Four 400 1995 JAPAN 38 KW(52 PS)
HONDA CB 400 SF Super Four 400 1996 JAPAN 38 KW(52 PS)
HONDA CB 400 SF Super Four 400 1997 JAPAN 38 KW(52 PS)
HONDA VFR 400 R 400 1986 JAPAN
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 1990 EUROPE 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS)
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 1991 EUROPE 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS)
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 1992 EUROPE 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS)
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 1993 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS)
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 1994 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS)
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 1995 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS)
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 1996 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS)
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 1997 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS)
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 1998 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS)
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 1999 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS)
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 2000 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS)
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 2001 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS)
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 2002 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS)
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 2003 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS)
HONDA VFR 400 Z 400 1986 JAPAN
KAWASAKI KDX 250 250 1981 ALL 24 KW(33 PS)
KAWASAKI KDX 250 250 1982 ALL 24 KW(33 PS)
KAWASAKI KDX 250 250 1983 ALL 24 KW(33 PS)
KAWASAKI KX 420 400 1980 ALL
KAWASAKI KX 420 400 1981 ALL
KAWASAKI KX 125 F 125 1988 ALL 24 KW(33 PS)
KAWASAKI KX 125 G 125 1989 ALL 24 KW(33 PS)
KAWASAKI KX 250 250 1990 ALL
KAWASAKI Z 250 245 1979 EUROPE
KAWASAKI Z 250 245 1980 EUROPE
KAWASAKI Z 250 245 1981 EUROPE
KAWASAKI ZXR 400 398 1991 EUROPE 48 KW(65 PS)
KAWASAKI ZXR 400 398 1991 JAPAN 48 KW(65 PS)
KAWASAKI ZXR 400 R SP 400 1991 JAPAN
KAWASAKI ZXR 400 398 1992 EUROPE 48 KW(65 PS)
KAWASAKI ZXR 400 398 1992 JAPAN 48 KW(65 PS)
KAWASAKI ZXR 400 R SP 400 1992 JAPAN
KAWASAKI ZXR 400 398 1993 EUROPE 48 KW(65 PS)
KAWASAKI ZXR 400 398 1993 JAPAN 48 KW(65 PS)
KAWASAKI ZXR 400 R SP 400 1993 JAPAN
KAWASAKI ZXR 400 398 1994 EUROPE 25 KW(34 PS); 48 KW(65 PS)
KAWASAKI ZXR 400 398 1994 JAPAN 48 KW(65 PS)
KAWASAKI ZXR 400 R SP 400 1994 JAPAN
KAWASAKI ZXR 400 398 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 48 KW(65 PS)
KAWASAKI ZXR 400 398 1995 JAPAN 48 KW(65 PS)
KAWASAKI ZXR 400 398 1996 EUROPE 25 KW(34 PS); 48 KW(65 PS)
KAWASAKI ZXR 400 398 1996 JAPAN 48 KW(65 PS)
KAWASAKI ZXR 400 398 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 48 KW(65 PS)
KAWASAKI ZXR 400 398 1997 JAPAN 48 KW(65 PS)
KAWASAKI ZXR 400 398 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 48 KW(65 PS)
KAWASAKI ZXR 400 398 1998 JAPAN 48 KW(65 PS)
KAWASAKI ZXR 400 398 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 48 KW(65 PS)
KAWASAKI ZXR 400 398 1999 JAPAN 48 KW(65 PS)
SUZUKI DR 400 400 1980 AMERICA
SUZUKI GN 250 246 1985 AMERICA
SUZUKI GN 250 246 1985 EUROPE 13 KW(17 PS)
SUZUKI GN 250 246 1985 EUROPE 16 KW(22 PS)
SUZUKI GN 250 246 1986 AMERICA
SUZUKI GN 250 246 1986 EUROPE 13 KW(17 PS)
SUZUKI GN 250 246 1986 EUROPE 16 KW(22 PS)
SUZUKI GN 250 246 1987 AMERICA
SUZUKI GN 250 246 1987 EUROPE 13 KW(17 PS)
SUZUKI GN 250 246 1987 EUROPE 16 KW(22 PS)
SUZUKI GN 250 246 1988 AMERICA
SUZUKI GN 250 246 1988 EUROPE 13 KW(17 PS)
SUZUKI GN 250 246 1988 EUROPE 16 KW(22 PS)
SUZUKI GN 250 246 1989 EUROPE 13 KW(17 PS)
SUZUKI GN 250 246 1989 EUROPE 16 KW(22 PS)
SUZUKI GN 250 246 1990 EUROPE 13 KW(17 PS)
SUZUKI GN 250 246 1990 EUROPE 16 KW(22 PS)
SUZUKI GN 250 246 1991 EUROPE 13 KW(17 PS); 16 KW(22 PS)
SUZUKI GN 250 246 1992 EUROPE 13 KW(17 PS); 16 KW(22 PS)
SUZUKI GN 250 246 1993 EUROPE 13 KW(17 PS); 16 KW(22 PS)
SUZUKI GN 250 246 1994 EUROPE 13 KW(17 PS); 16 KW(22 PS)
SUZUKI GN 250 246 1995 EUROPE 13 KW(17 PS); 16 KW(22 PS)
SUZUKI GN 250 246 1996 EUROPE 13 KW(17 PS); 16 KW(22 PS)
SUZUKI GN 250 246 1997 EUROPE 13 KW(17 PS); 16 KW(22 PS)
SUZUKI GS 400 395 1977 AMERICA 26 KW(35 PS)
SUZUKI GS 550 550 1977 AMERICA 36 KW(49 PS)
SUZUKI GS 750 750 1977 AMERICA 53 KW(72 PS)
SUZUKI GS 400 395 1977 EUROPE 20 KW(27 PS); 26 KW(35 PS)
SUZUKI GS 550 550 1977 EUROPE 36 KW(49 PS)
SUZUKI GS 750 750 1977 EUROPE 53 KW(72 PS)
SUZUKI GS 750 750 1977 EUROPE 46 KW(63 PS)
SUZUKI GS 400 395 1978 AMERICA 26 KW(35 PS)
SUZUKI GS 400 E 395 1978 AMERICA 26 KW(35 PS)
SUZUKI GS 550 550 1978 AMERICA 36 KW(49 PS)
SUZUKI GS 550 E 550 1978 AMERICA 36 KW(49 PS)
SUZUKI GS 750 750 1978 AMERICA 53 KW(72 PS)
SUZUKI GS 750 E 750 1978 AMERICA 53 KW(72 PS)
SUZUKI GS 1000 990 1978 AMERICA 66 KW(90 PS)
SUZUKI GS 1000 E 990 1978 AMERICA 66 KW(90 PS)
SUZUKI GS 400 395 1978 EUROPE 20 KW(27 PS); 26 KW(35 PS)
SUZUKI GS 400 E 395 1978 EUROPE 20 KW(27 PS); 26 KW(35 PS)
SUZUKI GS 550 E 550 1978 EUROPE 36 KW(49 PS)
SUZUKI GS 750 750 1978 EUROPE 53 KW(72 PS)
SUZUKI GS 750 750 1978 EUROPE 46 KW(63 PS)
SUZUKI GS 750 E 750 1978 EUROPE 53 KW(72 PS)
SUZUKI GS 1000 990 1978 EUROPE 66 KW(90 PS)
SUZUKI GS 1000 E 990 1978 EUROPE 66 KW(90 PS)
SUZUKI GS 850 G 837 1979 AMERICA
SUZUKI GS 425 425 1979 AMERICA 29 KW(39 PS)
SUZUKI GS 425 E 425 1979 AMERICA 29 KW(39 PS)
SUZUKI GS 550 550 1979 AMERICA 36 KW(49 PS)
SUZUKI GS 550 E 550 1979 AMERICA 36 KW(49 PS)
SUZUKI GS 750 750 1979 AMERICA 53 KW(72 PS)
SUZUKI GS 750 E 750 1979 AMERICA 53 KW(72 PS)
SUZUKI GS 1000 990 1979 AMERICA 66 KW(90 PS)
SUZUKI GS 1000 E 990 1979 AMERICA 66 KW(90 PS)
SUZUKI GS 850 G 837 1979 EUROPE 57 KW(78 PS)
SUZUKI GS 425 E 425 1979 EUROPE 29 KW(39 PS)
SUZUKI GS 550 E 550 1979 EUROPE 36 KW(49 PS)
SUZUKI GS 750 750 1979 EUROPE 53 KW(72 PS)
SUZUKI GS 750 750 1979 EUROPE 46 KW(63 PS)
SUZUKI GS 750 E 750 1979 EUROPE 53 KW(72 PS)
SUZUKI GS 1000 990 1979 EUROPE 66 KW(90 PS)
SUZUKI GS 1000 E 990 1979 EUROPE 66 KW(90 PS)
SUZUKI GS 850 G 837 1980 AMERICA
SUZUKI GS 450 E 444 1980 AMERICA
SUZUKI GS 550 E 550 1980 AMERICA 36 KW(49 PS)
SUZUKI GS 1000 E 990 1980 AMERICA 66 KW(90 PS)
SUZUKI GS 850 G 837 1980 EUROPE 57 KW(78 PS)
SUZUKI GS 850 GL 837 1980 EUROPE 57 KW(78 PS)
SUZUKI GS 1000 G 986 1980 EUROPE 66 KW(90 PS)
SUZUKI GS 1000 GL 986 1980 EUROPE 66 KW(90 PS)
SUZUKI GS 450 E 444 1980 EUROPE 31 KW(42 PS)
SUZUKI GS 450 E 444 1980 EUROPE 20 KW(27 PS)
SUZUKI GS 550 E 550 1980 EUROPE 36 KW(49 PS)
SUZUKI GS 1000 E 990 1980 EUROPE 66 KW(90 PS)
SUZUKI GS 850 G 837 1981 AMERICA
SUZUKI GS 450 E 444 1981 AMERICA
SUZUKI GS 850 G 837 1981 EUROPE 57 KW(78 PS)
SUZUKI GS 850 GL 837 1981 EUROPE 57 KW(78 PS)
SUZUKI GS 850 GL 837 1981 EUROPE 57 KW(78 PS)
SUZUKI GS 1000 G 986 1981 EUROPE 66 KW(90 PS)
SUZUKI GS 1000 GL 986 1981 EUROPE 66 KW(90 PS)
SUZUKI GS 1000 G 986 1981 EUROPE 66 KW(90 PS)
SUZUKI GS 1000 GL 986 1981 EUROPE 66 KW(90 PS)
SUZUKI GS 450 E 444 1981 EUROPE 31 KW(42 PS)
SUZUKI GS 450 E 444 1981 EUROPE 20 KW(27 PS)
SUZUKI GS 850 G 837 1982 AMERICA
SUZUKI GS 1100 G 1067 1982 AMERICA 72 KW(98 PS)
SUZUKI GS 450 E 444 1982 AMERICA
SUZUKI GS 450 E 444 1982 AMERICA
SUZUKI GS 850 GL 837 1982 EUROPE 57 KW(78 PS)
SUZUKI GS 1100 G 1067 1982 EUROPE
SUZUKI GS 850 G 837 1983 AMERICA
SUZUKI GS 850 GL 837 1983 EUROPE 57 KW(78 PS)
SUZUKI GS 850 G 837 1984 EUROPE 57 KW(78 PS)
SUZUKI GS 850 GL 837 1984 EUROPE 57 KW(78 PS)
SUZUKI GS 850 G 837 1985 EUROPE 57 KW(78 PS)
SUZUKI GS 850 GL 837 1985 EUROPE 57 KW(78 PS)
SUZUKI GS 450 E 444 1988 EUROPE 31 KW(42 PS)
SUZUKI GS 450 E 444 1988 EUROPE 20 KW(27 PS)
SUZUKI GS 550 Double Disc 550 1978 EUROPE 36 KW(49 PS)
SUZUKI GS 550 Double Disc 550 1979 EUROPE 36 KW(49 PS)
SUZUKI GS 650 G Katana 665 1981 AMERICA 54 KW(73 PS)
SUZUKI GS 650 G Katana 665 1981 EUROPE 54 KW(73 PS)
SUZUKI GS 650 G Katana 665 1982 AMERICA 54 KW(73 PS)
SUZUKI GS 650 G Katana 665 1982 EUROPE 54 KW(73 PS)
SUZUKI GS 550 Single Disc 550 1978 EUROPE 36 KW(49 PS)
SUZUKI GS 550 Single Disc 550 1979 EUROPE 36 KW(49 PS)
SUZUKI GS 550 EG Red Suzi 550 1980 AMERICA 36 KW(49 PS)
SUZUKI GSX 400 E 395 1980 EUROPE 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS)
SUZUKI GSX 750 E 742 1980 EUROPE 59 KW(80 PS)
SUZUKI GSX 1100 E 1067 1980 EUROPE 77 KW(105 PS)
SUZUKI GSX 400 E 395 1981 EUROPE 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS)
SUZUKI GSX 750 E 742 1981 EUROPE 59 KW(80 PS)
SUZUKI GSX 1100 E 1067 1981 EUROPE 77 KW(105 PS)
SUZUKI GSX 400 E 395 1982 EUROPE 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS)
SUZUKI GSX 1100 E 1067 1982 EUROPE 74 KW(100 PS); 81 KW(110 PS)
SUZUKI GSX 1100 E 1067 1983 EUROPE 74 KW(100 PS); 81 KW(110 PS)
SUZUKI GSX 1100 ES 1067 1983 EUROPE 74 KW(100 PS); 81 KW(110 PS)
SUZUKI GSX 400 FW 400 1983 JAPAN 37 KW(50 PS)
SUZUKI GSX 550 E 567 1984 EUROPE 47 KW(64 PS)
SUZUKI GSX 550 EF 567 1984 EUROPE 47 KW(64 PS)
SUZUKI GSX 550 ES 567 1984 EUROPE 47 KW(64 PS)
SUZUKI GSX 1100 E 1127 1984 EUROPE 74 KW(100 PS); 91 KW(124 PS)
SUZUKI GSX 1100 EF 1127 1984 EUROPE 74 KW(100 PS); 91 KW(124 PS)
SUZUKI GSX 1100 ES 1127 1984 EUROPE 74 KW(100 PS); 91 KW(124 PS)
SUZUKI GSX 400 FW 400 1984 JAPAN 37 KW(50 PS)
SUZUKI GSX 550 E 567 1985 EUROPE 50 KW(68 PS)
SUZUKI GSX 550 EF 567 1985 EUROPE 50 KW(68 PS)
SUZUKI GSX 550 ES 567 1985 EUROPE 50 KW(68 PS)
SUZUKI GSX 550 E 567 1985 EUROPE 37 KW(50 PS)
SUZUKI GSX 1100 E 1127 1985 EUROPE 74 KW(100 PS); 91 KW(124 PS)
SUZUKI GSX 1100 EF 1127 1985 EUROPE 74 KW(100 PS); 91 KW(124 PS)
SUZUKI GSX 1100 ES 1127 1985 EUROPE 74 KW(100 PS); 91 KW(124 PS)
SUZUKI GSX 550 E 567 1986 EUROPE 50 KW(68 PS)
SUZUKI GSX 550 EF 567 1986 EUROPE 50 KW(68 PS)
SUZUKI GSX 550 ES 567 1986 EUROPE 50 KW(68 PS)
SUZUKI GSX 550 E 567 1986 EUROPE 37 KW(50 PS)
SUZUKI GSX 1100 E 1127 1986 EUROPE 74 KW(100 PS); 91 KW(124 PS)
SUZUKI GSX 1100 EF 1127 1986 EUROPE 74 KW(100 PS); 91 KW(124 PS)
SUZUKI GSX 1100 ES 1127 1986 EUROPE 74 KW(100 PS); 91 KW(124 PS)
SUZUKI GSX 550 EF 567 1987 EUROPE 50 KW(68 PS)
SUZUKI GSX 550 ES 567 1987 EUROPE 50 KW(68 PS)
SUZUKI GSX 550 E 567 1987 EUROPE 37 KW(50 PS)
SUZUKI GSX 400 Inazuma 400 2000 JAPAN 38 KW(52 PS)
SUZUKI GSX 400 FE Katana 394 1981 EUROPE 31 KW(42 PS)
SUZUKI GSX 400 FE Katana 394 1982 EUROPE 31 KW(42 PS)
SUZUKI GSX 400 FE Katana 394 1983 EUROPE 31 KW(42 PS)
SUZUKI GT 250 247 1973 EUROPE 19 KW(26 PS)
SUZUKI GT 380 368 1973 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS)
SUZUKI GT 250 247 1974 EUROPE 19 KW(26 PS)
SUZUKI GT 380 368 1974 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS)
SUZUKI GT 250 247 1975 EUROPE 19 KW(26 PS)
SUZUKI GT 380 368 1975 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS)
SUZUKI GT 250 247 1976 EUROPE 19 KW(26 PS)
SUZUKI GT 380 368 1976 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS)
SUZUKI GT 500 500 1976 EUROPE 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS)
SUZUKI GT 250 247 1977 EUROPE 19 KW(26 PS)
SUZUKI GT 380 368 1977 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS)
SUZUKI GT 500 500 1977 EUROPE 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS)
SUZUKI GT 250 247 1978 EUROPE 19 KW(26 PS)
SUZUKI GT 250 Hustler 247 1973 AMERICA 23 KW(31 PS)
SUZUKI GT 250 Hustler 247 1974 AMERICA 23 KW(31 PS)
SUZUKI GT 250 Hustler 247 1975 AMERICA 23 KW(31 PS)
SUZUKI GT 250 Hustler 247 1976 AMERICA 23 KW(31 PS)
SUZUKI GT 250 Hustler 247 1977 AMERICA 23 KW(31 PS)
SUZUKI GT 380 Sebring 368 1973 AMERICA 28 KW(38 PS)
SUZUKI GT 380 Sebring 368 1974 AMERICA 28 KW(38 PS)
SUZUKI GT 380 Sebring 368 1975 AMERICA 28 KW(38 PS)
SUZUKI GT 380 Sebring 368 1976 AMERICA 28 KW(38 PS)
SUZUKI GT 380 Sebring 368 1977 AMERICA 28 KW(38 PS)
SUZUKI GT 500 Titan 500 1976 AMERICA 32 KW(44 PS)
SUZUKI GT 500 Titan 500 1977 AMERICA 32 KW(44 PS)
SUZUKI GT 250 X7 247 1978 AMERICA 20 KW(27 PS)
SUZUKI GT 250 X7 247 1979 AMERICA 20 KW(27 PS)
SUZUKI GT 250 X7 247 1979 EUROPE 20 KW(27 PS)
SUZUKI GT 250 X7 247 1980 AMERICA 20 KW(27 PS)
SUZUKI GT 250 X7 247 1980 EUROPE 20 KW(27 PS)
SUZUKI GT 250 X7 247 1981 AMERICA 20 KW(27 PS)
SUZUKI GT 250 X7 247 1981 EUROPE 20 KW(27 PS)
SUZUKI GT 250 E X7E 247 1979 EUROPE 20 KW(27 PS)
SUZUKI GT 250 E X7E 247 1980 EUROPE 20 KW(27 PS)
SUZUKI GT 250 E X7E 247 1981 EUROPE 20 KW(27 PS)
SUZUKI GS 1000 H 990 1978 EUROPE 66 KW(90 PS)
SUZUKI GS 1000 H 990 1979 EUROPE 66 KW(90 PS)
SUZUKI GS 1000 H 990 1980 EUROPE 66 KW(90 PS)
SUZUKI GS 425 L 425 1979 AMERICA 29 KW(39 PS)
SUZUKI GS 550 L 550 1979 AMERICA
SUZUKI GS 550 L 550 1980 AMERICA
SUZUKI GS 550 L 550 1981 AMERICA
SUZUKI GS 550 L 550 1982 AMERICA
SUZUKI GS 750 L Chopper 750 1979 AMERICA
SUZUKI GS 1000 L Chopper 990 1979 AMERICA
SUZUKI GS 750 L Chopper 750 1979 EUROPE 46 KW(63 PS)
SUZUKI GS 1000 L Chopper 990 1979 EUROPE 66 KW(90 PS)
SUZUKI GS 1000 L Chopper 990 1980 AMERICA
SUZUKI GS 550 L Chopper 550 1980 EUROPE 35 KW(48 PS)
SUZUKI GS 1000 L Chopper 990 1980 EUROPE 66 KW(90 PS)
SUZUKI GSX 1100 L Chopper 1067 1980 EUROPE 70 KW(95 PS)
SUZUKI GS 550 M Katana 543 1981 EUROPE 37 KW(50 PS)
SUZUKI GS 550 M Katana 543 1982 AMERICA
SUZUKI GS 550 M Katana 543 1982 EUROPE 37 KW(50 PS)
SUZUKI PE 250 250 1977 AMERICA
SUZUKI PE 250 250 1978 AMERICA
SUZUKI PE 250 250 1979 AMERICA
SUZUKI PE 250 250 1980 AMERICA
SUZUKI PE 400 400 1980 AMERICA
SUZUKI PE 250 250 1981 AMERICA
SUZUKI PE 400 400 1981 AMERICA
SUZUKI RG 250 C Gamma 250 1986 AMERICA 36 KW(49 PS)
SUZUKI RG 250 C Gamma 250 1986 EUROPE 36 KW(49 PS)
SUZUKI RG 250 FC Gamma 250 1986 EUROPE 20 KW(27 PS)
SUZUKI RG 250 C Gamma 250 1987 EUROPE 36 KW(49 PS)
SUZUKI RG 250 FC Gamma 250 1987 EUROPE 20 KW(27 PS)
SUZUKI RG 250 C Gamma 250 1988 EUROPE 36 KW(49 PS)
SUZUKI RG 250 FC Gamma 250 1988 EUROPE 20 KW(27 PS)
SUZUKI RM 250 250 1976 ALL 26 KW(35 PS)
SUZUKI RM 250 250 1977 ALL 26 KW(35 PS)
SUZUKI RM 250 250 1978 ALL 26 KW(35 PS)
SUZUKI RM 250 250 1978 ALL 26 KW(35 PS)
SUZUKI RM 400 400 1978 ALL 32 KW(44 PS)
SUZUKI RM 250 250 1979 ALL 26 KW(35 PS)
SUZUKI RM 400 400 1979 ALL 32 KW(44 PS)
SUZUKI RM 250 250 1980 ALL 26 KW(35 PS)
SUZUKI RM 400 400 1980 ALL 32 KW(44 PS)
SUZUKI RM 250 250 1981 ALL 26 KW(35 PS)
SUZUKI RM 465 465 1981 AMERICA 38 KW(52 PS)
SUZUKI RM 465 465 1981 EUROPE 38 KW(52 PS)
SUZUKI RM 250 250 1982 ALL
SUZUKI RM 465 465 1982 AMERICA 38 KW(52 PS)
SUZUKI RM 465 465 1982 EUROPE 38 KW(52 PS)
SUZUKI RM 250 250 1983 ALL
SUZUKI RM 500 500 1983 ALL
SUZUKI RM 250 250 1984 ALL
SUZUKI RM 500 500 1984 ALL
SUZUKI RM 250 250 1985 ALL
SUZUKI RF 400 RV 400 1993 JAPAN 39 KW(53 PS)
SUZUKI RF 400 RV 400 1994 JAPAN 39 KW(53 PS)
SUZUKI RF 400 RV 400 1995 JAPAN 39 KW(53 PS)
SUZUKI RF 400 RV 400 1996 JAPAN 39 KW(53 PS)
SUZUKI RF 400 RV 400 1997 JAPAN 39 KW(53 PS)
SUZUKI RF 400 RV 400 1998 JAPAN 39 KW(53 PS)
SUZUKI RF 400 RV 400 1999 JAPAN 39 KW(53 PS)
SUZUKI GS 1000 S 990 1979 AMERICA
SUZUKI GS 1000 S 990 1979 EUROPE 66 KW(90 PS)
SUZUKI GS 1000 S 990 1980 AMERICA
SUZUKI DR 400 S 400 1980 EUROPE 20 KW(27 PS)
SUZUKI GS 1000 S 990 1980 EUROPE 66 KW(90 PS)
SUZUKI DR 400 S 400 1981 EUROPE 20 KW(27 PS)
SUZUKI GSX 750 S Katana 742 1982 EUROPE 60 KW(82 PS)
SUZUKI GSX 1000 S Katana 1000 1982 EUROPE 79 KW(107 PS)
SUZUKI GSX 1100 S Katana 1067 1982 EUROPE 74 KW(100 PS); 81 KW(110 PS)
SUZUKI GSX 750 S Katana 750 1982 JAPAN
SUZUKI GSX 750 S Katana 742 1983 EUROPE 60 KW(82 PS)
SUZUKI GSX 1100 S Katana 1067 1983 EUROPE 74 KW(100 PS); 81 KW(110 PS)
SUZUKI GSX 750 S Katana 750 1983 JAPAN
SUZUKI GSX 750 S Katana 742 1984 EUROPE 60 KW(82 PS)
SUZUKI GSX 1100 S Katana 1067 1984 EUROPE 74 KW(100 PS); 81 KW(110 PS)
SUZUKI SP 370 367 1978 ALL 20 KW(27 PS)
SUZUKI SP 370 367 1979 ALL 20 KW(27 PS)
SUZUKI SP 400 400 1980 AMERICA
SUZUKI T 500 500 1968 AMERICA 33 KW(45 PS)
SUZUKI T 500 500 1969 AMERICA 33 KW(45 PS)
SUZUKI T 500 500 1970 AMERICA 33 KW(45 PS)
SUZUKI T 500 500 1971 AMERICA 33 KW(45 PS)
SUZUKI T 500 500 1972 AMERICA 33 KW(45 PS)
SUZUKI T 500 500 1973 AMERICA 33 KW(45 PS)
SUZUKI T 500 500 1974 AMERICA 33 KW(45 PS)
SUZUKI T 500 500 1975 AMERICA 33 KW(45 PS)
SUZUKI GS 550 T 550 1981 AMERICA 36 KW(49 PS)
SUZUKI GS 550 T 550 1981 EUROPE 36 KW(49 PS)
SUZUKI T 250 Hustler 245 1970 ALL 24 KW(33 PS)
SUZUKI T 250 Hustler 245 1971 ALL 24 KW(33 PS)
SUZUKI T 250 Hustler 245 1972 ALL 24 KW(33 PS)
SUZUKI T 350 Rebel 350 1969 AMERICA 29 KW(39 PS)
SUZUKI T 350 Rebel 350 1970 AMERICA 29 KW(39 PS)
SUZUKI T 350 R Rebel 350 1971 AMERICA 29 KW(39 PS)
SUZUKI T 350 Rebel 350 1972 AMERICA 24 KW(33 PS)
SUZUKI T 250 Scrambler 250 1970 AMERICA 24 KW(33 PS)
SUZUKI T 250 Scrambler 250 1971 AMERICA 24 KW(33 PS)
SUZUKI TS 250 250 1973 ALL 17 KW(23 PS)
SUZUKI TS 250 250 1974 ALL 17 KW(23 PS)
SUZUKI TS 250 250 1975 ALL 17 KW(23 PS)
SUZUKI TS 250 250 1976 ALL 17 KW(23 PS)
SUZUKI TS 250 250 1977 ALL 17 KW(23 PS)
SUZUKI TS 250 250 1978 ALL 17 KW(23 PS)
SUZUKI TS 250 250 1979 ALL 17 KW(23 PS)
SUZUKI TS 250 ER 245 1979 EUROPE 13 KW(17 PS)
SUZUKI TS 250 250 1980 ALL 17 KW(23 PS)
SUZUKI TS 250 ER 245 1980 EUROPE 13 KW(17 PS)
SUZUKI TS 250 250 1981 ALL 17 KW(23 PS)
SUZUKI TS 250 ER 245 1981 EUROPE 13 KW(17 PS)
SUZUKI VL 125 LC Intruder 124 2000 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
