CAMSO - ATV
TRACK SYSTEM X4S ATV UC
+3

CAMSO - ATV TRACK SYSTEM X4S ATV UC

45101425
€3 880.00
In stock
1
Product Details

Track Sys X4S ATV UC 4-Tracks


  • The new Camso X4S is the next generation of track system that provides the ultimate versatility, stability and handling on any terrain all year-round.
  • New geometry of solid steel frame provides better front steering and handing.
  • Idler and mid-roller wheels:
  • Increased width (26 mm) provides better track support
  • Double bearing bolted on wheels for easier serviceability
  • Standard and replaceable sealed bearings for economic maintenance



Camso track system set ATV X4S UC

TYPE Track System
UNITS Set
PRODUCT NAME Undercarriage
TOOTH COUNT 15| 18
FRONT TRACK LENGTH 237,2 cm (93-3/8")
FRONT TRACK WIDTH 29,2 cm (11-1/2")
REAR TRACK LENGTH 250,2 cm (98-1/2")
FRONT HEIGHT 60,45 cm (23-13/16")
GROUND SURFACE 1,30 m² (2000 square inch)
REAR HEIGHT 58,93 cm (23-3/16")
REAR TRACK WIDTH 31,8 cm (12-1/2")
REAR GROUND CLEARANCE 39 cm (15-3/8")
FRONT GROUND CLEARANCE 39 cm (15-3/8")
Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
POLARIS RANGER 500 4X4 500 2005 ALL
POLARIS RANGER 500 4X4 500 2006 ALL
POLARIS RANGER 500 EFI 4X4 500 2006 ALL 22 KW(30 PS)
POLARIS RANGER 500 EFI 4X4 500 2007 ALL 22 KW(30 PS)
POLARIS RANGER 500 EFI 4X4 500 2008 ALL 22 KW(30 PS)
POLARIS RANGER 500 EFI 4X4 500 2009 ALL 23 KW(31 PS)
POLARIS RANGER 500 EFI 4X4 500 2010 ALL 23 KW(31 PS)
POLARIS RANGER 500 EFI 4X4 500 2011 ALL 23 KW(31 PS)
POLARIS RANGER 500 EFI 4X4 500 2012 ALL 24 KW(33 PS)
POLARIS RANGER 500 EFI 4X4 500 2013 ALL 24 KW(33 PS)
POLARIS RANGER 570 4X4 570 2014 ALL
POLARIS RANGER 570 4X4 570 2015 ALL
POLARIS RANGER 570 4X4 570 2016 ALL
POLARIS RANGER 570 4X4 570 2017 ALL
POLARIS RANGER 570 4X4 567 2018 ALL
POLARIS RANGER 570 4X4 567 2019 ALL
POLARIS RANGER 570 4X4 567 2020 ALL 32 KW(44 PS)
POLARIS RANGER 570 CREW-4 4X4 567 2020 AMERICA 32 KW(44 PS)
POLARIS RANGER 570 CREW-4 4X4 567 2021 AMERICA 32 KW(44 PS)
POLARIS RANGER 570 4X4 EPS 570 2015 ALL
POLARIS RANGER 570 4X4 EPS 570 2016 ALL
POLARIS RANGER 570 4X4 EPS 570 2017 ALL
POLARIS RANGER 570 4X4 EPS 567 2018 ALL
POLARIS RANGER 570 4X4 EPS 567 2019 ALL
POLARIS RANGER 570 4X4 EPS 567 2020 ALL 32 KW(44 PS)
POLARIS RANGER 570 CREW-4 4X4 EPS 567 2020 AMERICA 32 KW(44 PS)
POLARIS RANGER 570 4X4 Polaris Pursuit Camo 567 2019 AMERICA
POLARIS RANGER 570 CREW 4X4 EPS Full Size 570 2015 ALL
POLARIS RANGER 570 4X4 3-Seat Full Size 567 2020 AMERICA 32 KW(44 PS)
POLARIS SPORTSMAN 600 4X4 600 2003 ALL
POLARIS SPORTSMAN 600 4X4 600 2004 ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (EARLY) 4X4 500 2005 ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (LATE) 4X4 500 2005 ALL
POLARIS SPORTSMAN 600 4X4 600 2005 ALL
POLARIS SPORTSMAN 450 4X4 450 2006 ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 500 2006 ALL
POLARIS SPORTSMAN 450 4X4 450 2007 ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 500 2007 ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 500 2008 ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 500 2009 ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 500 2010 ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 500 2011 ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 500 2012 ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 500 2013 ALL
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 570 2014 ALL
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 570 2015 ALL 33 KW(45 PS)
POLARIS SPORTSMAN 450 HO 4X4 450 2016 ALL 23 KW(31 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 570 2016 ALL 33 KW(45 PS)
POLARIS SPORTSMAN 450 HO 4X4 450 2017 ALL 25 KW(34 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 570 2017 ALL 33 KW(45 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 567 2018 ALL 32,4 KW(44 PS)
POLARIS SPORTSMAN 450 HO 4X4 500 2018 AMERICA 24 KW(33 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 567 2019 ALL 32,4 KW(44 PS)
POLARIS SPORTSMAN 450 HO 4X4 500 2019 AMERICA 24 KW(33 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 567 2020 ALL 32 KW(44 PS)
POLARIS SPORTSMAN 450 HO 4X4 500 2020 AMERICA 24 KW(33 PS)
POLARIS SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS 550 2010 ALL 31 KW(42 PS)
POLARIS SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS 550 2011 ALL 31 KW(42 PS)
POLARIS SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS 550 2012 ALL 31 KW(42 PS)
POLARIS SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS 550 2013 ALL 31 KW(42 PS)
POLARIS SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS 550 2014 ALL 31 KW(42 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 EPS 570 2014 ALL
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 EPS 570 2015 ALL 33 KW(45 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS 570 2015 ALL 33 KW(45 PS)
POLARIS SPORTSMAN 450 HO 4X4 EPS 450 2016 ALL 23 KW(31 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 EPS 570 2016 ALL 33 KW(45 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS 570 2016 ALL 33 KW(45 PS)
POLARIS SPORTSMAN 450 HO 4X4 EPS 450 2017 ALL 25 KW(34 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 EPS 570 2017 ALL 33 KW(45 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS 570 2017 ALL 33 KW(45 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 6x6 EPS Big Boss 570 2017 ALL 33 KW(45 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 EPS 567 2018 ALL 32,4 KW(44 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS 567 2018 ALL 32,4 KW(44 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 6x6 EPS Big Boss 567 2018 ALL 32,4 KW(44 PS)
POLARIS SPORTSMAN 450 HO 4X4 EPS 500 2018 AMERICA 24 KW(33 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 EPS 567 2019 ALL 32,4 KW(44 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS 567 2019 ALL 32,4 KW(44 PS)
POLARIS SPORTSMAN 450 HO 4X4 EPS 500 2019 AMERICA 24 KW(33 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 6x6 EPS 567 2019 AMERICA 32,4 KW(44 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 EPS 567 2020 ALL 32 KW(44 PS)
POLARIS SPORTSMAN 450 HO 4X4 EPS 500 2020 AMERICA 24 KW(33 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 6x6 EPS 567 2020 AMERICA 32 KW(44 PS)
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Forest 500 2011 EUROPE
POLARIS SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS Forest 550 2012 EUROPE 31 KW(42 PS)
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Forest 500 2012 EUROPE
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Forest 500 2013 ALL
POLARIS SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS Forest 550 2013 EUROPE 31 KW(42 PS)
POLARIS SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS Forest 550 2014 ALL 31 KW(42 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 Forest 570 2014 EUROPE
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 EPS Forest 570 2014 EUROPE
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 EPS Forest 570 2015 EUROPE 33 KW(45 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Hunter Edition 567 2018 AMERICA 32,4 KW(44 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Hunter Edition 567 2019 AMERICA 32,4 KW(44 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Hunter Edition 567 2020 AMERICA 32 KW(44 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 EPS Premium 567 2020 ALL 32 KW(44 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 Polar Pursuit 567 2018 AMERICA 32,4 KW(44 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 EPS Polar Pursuit 567 2018 AMERICA 32,4 KW(44 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 Polaris Pursuit Camo 567 2019 AMERICA 32,4 KW(44 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 EPS Polaris Pursuit Camo 567 2019 AMERICA 32,4 KW(44 PS)
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring 500 2010 ALL
POLARIS SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS Touring 550 2010 ALL 31 KW(42 PS)
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring 500 2011 ALL
POLARIS SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS Touring 550 2011 ALL 31 KW(42 PS)
POLARIS SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS Touring 550 2012 ALL 31 KW(42 PS)
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring 500 2012 ALL
POLARIS SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS Touring 550 2013 ALL 31 KW(42 PS)
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring 500 2013 ALL
POLARIS SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS Touring 550 2014 ALL 31 KW(42 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 Touring 570 2014 ALL
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 Touring 570 2015 ALL 33 KW(45 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 EPS Touring 570 2015 ALL 33 KW(45 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Touring 570 2015 ALL 33 KW(45 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 Touring 570 2016 ALL 33 KW(45 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 EPS Touring 570 2016 ALL 33 KW(45 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Touring 570 2016 ALL 33 KW(45 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Touring 570 2017 ALL 33 KW(45 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 EPS Touring 567 2018 ALL 32,4 KW(44 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Touring 567 2018 ALL 32,4 KW(44 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 Touring 567 2018 AMERICA 32,4 KW(44 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 Touring 567 2019 ALL 32,4 KW(44 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 EPS Touring 567 2019 AMERICA 32,4 KW(44 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 Touring 567 2020 ALL 32 KW(44 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 EPS Touring 567 2020 AMERICA 32 KW(44 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 Touring 567 2021 AMERICA 32 KW(44 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 EPS Touring 567 2021 AMERICA 32 KW(44 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 EPS Touring Premium 567 2021 AMERICA 32 KW(44 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 Touring 567 2022 AMERICA 32 KW(44 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 EPS Touring 567 2022 AMERICA 32 KW(44 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 EPS Touring Premium 567 2022 AMERICA 32 KW(44 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 EPS Forest Tractor 570 2015 EUROPE 33 KW(45 PS)
POLARIS SPORTSMAN 450 HO 4X4 Utility Edition 500 2018 AMERICA 24 KW(33 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 EPS Utility Edition 567 2018 AMERICA 32,4 KW(44 PS)
POLARIS SPORTSMAN 450 HO 4X4 Utility Edition 500 2019 AMERICA 24 KW(33 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 EPS Utility Edition 567 2019 AMERICA 32,4 KW(44 PS)
POLARIS SPORTSMAN 500 EFI X2 4X4 500 2008 ALL
POLARIS SPORTSMAN 700 EFI X2 4X4 700 2008 ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 EFI X2 4X4 500 2009 ALL
POLARIS SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 550 2010 ALL 31 KW(42 PS)
POLARIS SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 550 2011 ALL 31 KW(42 PS)
POLARIS SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 550 2012 ALL 31 KW(42 PS)
POLARIS SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 550 2013 ALL 31 KW(42 PS)
POLARIS SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 550 2014 ALL 31 KW(42 PS)
POLARIS SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 EPS 550 2014 ALL
POLARIS SPORTSMAN 570 X2 4X4 EPS 570 2015 ALL 33 KW(45 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 X2 4X4 EPS 570 2016 ALL 33 KW(45 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 X2 4X4 EPS 570 2017 ALL 33 KW(45 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 X2 4X4 EPS 567 2018 ALL 32,4 KW(44 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 X2 4X4 EPS 567 2019 ALL 32,4 KW(44 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 X2 4X4 EPS 567 2020 ALL 32 KW(44 PS)
POLARIS SPORTSMAN XP 550 EFI 4X4 550 2009 ALL 31 KW(42 PS)
POLARIS SPORTSMAN XP 550 EFI 4X4 550 2010 ALL 31 KW(42 PS)
POLARIS RANGER XP 570 4X4 570 2016 ALL
POLARIS SPORTSMAN XP 550 EFI 4X4 EPS 550 2009 ALL 31 KW(42 PS)


Save this product for later
  • Track Orders
  • Shopping Bag
  • Sign In
Display prices in: EUR
Meniu
Uždaryti
Motoligoniai.lt
E-PARDUOTUVĖ
APRANGA
DALYS
TEPALAI
KELTUVAI
RATLANKIAI
PADANGOS
DIAGNOSTIKA
KONTAKTAI
+37062255220shop@motoligoniai.lt