BLACKBIRD RACING
FORKGUARD STK DREAM4 KTM
+3

BLACKBIRD RACING FORKGUARD STK DREAM4 KTM

43025818
€20.00
In stock
1
Product Details

Dream 4 Forkgurd graphics

  • The kit is composed of two back-printed fork protections stickers made of shiny crystall material (thickness 0,5 mm), they are specifically shaped for the relevant model.
  • The sticky graphics are created using high-performing and high-quality materials
  • Silk-screen printing realised with resistant and shiny inks
  • The used crystall is 0,5mm thick and it is combined with a strong sticker, specifically designed for the off-road use
  • Strong and long lasting adhesive
  • To obtain the best result, the sticker must always be warmed up with a dryer and exposed to a light pressure
COLOR/FINISH Black| Green| Orange| White
MATERIAL Vinyl
TYPE Lower Fork Leg
PRODUCT NAME Graphics
FOR MAKE KTM
BASE COLOR Black| Green| Orange| White
Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
KTM EXC 125 125 2000 ALL 26 KW(35 PS)
KTM EXC 200 200 2000 ALL 27 KW(37 PS)
KTM EXC 250 250 2000 ALL 37 KW(50 PS)
KTM EXC 300 300 2000 ALL 38 KW(52 PS)
KTM EXC 380 380 2000 ALL 43 KW(58 PS)
KTM EXC 400 400 2000 AMERICA 40 KW(54 PS)
KTM EXC 520 520 2000 AMERICA
KTM EXC 125 125 2001 ALL 26 KW(35 PS)
KTM EXC 200 200 2001 ALL 27 KW(37 PS)
KTM EXC 250 250 2001 ALL 37 KW(50 PS)
KTM EXC 300 300 2001 ALL 38 KW(52 PS)
KTM EXC 380 380 2001 ALL 43 KW(58 PS)
KTM EXC 400 400 2001 AMERICA 40 KW(54 PS)
KTM EXC 520 520 2001 AMERICA
KTM EXC 125 125 2002 ALL 26 KW(35 PS)
KTM EXC 200 200 2002 ALL 27 KW(37 PS)
KTM EXC 250 250 2002 ALL 37 KW(50 PS)
KTM EXC 300 300 2002 ALL 38 KW(52 PS)
KTM EXC 400 400 2002 AMERICA 40 KW(54 PS)
KTM EXC 520 520 2002 AMERICA
KTM EXC 125 125 2003 ALL 26 KW(35 PS)
KTM EXC 200 200 2003 ALL 27 KW(37 PS)
KTM EXC 300 300 2003 ALL 38 KW(52 PS)
KTM EXC 400 400 2003 AMERICA 40 KW(54 PS)
KTM EXC 520 520 2003 AMERICA
KTM EXC 250 250 2003 EUROPE 37 KW(50 PS)
KTM EXC 125 125 2004 ALL 26 KW(35 PS)
KTM EXC 200 200 2004 ALL 27 KW(37 PS)
KTM EXC 300 300 2004 ALL 38 KW(52 PS)
KTM EXC 250 250 2004 EUROPE 37 KW(50 PS)
KTM EXC 125 125 2005 ALL 26 KW(35 PS)
KTM EXC 200 200 2005 ALL 27 KW(37 PS)
KTM EXC 250 250 2005 ALL 37 KW(50 PS)
KTM EXC 300 300 2005 ALL 38 KW(52 PS)
KTM EXC 125 125 2006 ALL 26 KW(35 PS)
KTM EXC 250 250 2006 ALL 37 KW(50 PS)
KTM EXC 200 200 2006 EUROPE 27 KW(37 PS)
KTM EXC 300 300 2006 EUROPE 38 KW(52 PS)
KTM EXC 125 125 2007 ALL 26 KW(35 PS)
KTM EXC 450 449 2007 AMERICA
KTM EXC 200 200 2007 EUROPE 27 KW(37 PS)
KTM EXC 250 250 2007 EUROPE 37 KW(50 PS)
KTM EXC 300 300 2007 EUROPE 38 KW(52 PS)
KTM EXC 125 Sixdays 125 2007 ALL
KTM EXC 400 RACING 393 2000 EUROPE 40 KW(54 PS)
KTM EXC 520 RACING 520 2000 EUROPE 45 KW(61 PS)
KTM EXC 400 RACING 393 2001 EUROPE 40 KW(54 PS)
KTM EXC 520 RACING 520 2001 EUROPE 45 KW(61 PS)
KTM EXC 250 RACING 250 2002 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
KTM EXC 400 RACING 393 2002 EUROPE 40 KW(54 PS)
KTM EXC 520 RACING 520 2002 EUROPE 45 KW(61 PS)
KTM EXC 250 RACING 250 2003 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
KTM EXC 400 RACING 393 2003 EUROPE 40 KW(54 PS)
KTM EXC 450 RACING 448 2003 EUROPE
KTM EXC 525 RACING 525 2003 EUROPE 45 KW(61 PS)
KTM EXC 250 RACING 250 2004 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
KTM EXC 400 RACING 393 2004 EUROPE 40 KW(54 PS)
KTM EXC 450 RACING 448 2004 EUROPE
KTM EXC 525 RACING 525 2004 EUROPE 45 KW(61 PS)
KTM EXC 250 RACING 250 2005 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
KTM EXC 400 RACING 393 2005 EUROPE 40 KW(54 PS)
KTM EXC 450 RACING 448 2005 EUROPE
KTM EXC 525 RACING 525 2005 EUROPE 45 KW(61 PS)
KTM EXC 250 RACING 250 2006 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
KTM EXC 400 RACING 393 2006 EUROPE 33 KW(45 PS)
KTM EXC 450 RACING 448 2006 EUROPE
KTM EXC 525 RACING 525 2006 EUROPE 45 KW(61 PS)
KTM EXC 400 RACING 393 2007 EUROPE 33 KW(45 PS)
KTM EXC 450 RACING 448 2007 EUROPE
KTM EXC 525 RACING 525 2007 EUROPE 45 KW(61 PS)
KTM SX 60 60 2000 ALL
KTM SX 65 65 2000 ALL
KTM SX 125 125 2000 ALL 26 KW(35 PS)
KTM SX 250 250 2000 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX 380 380 2000 ALL 43 KW(58 PS)
KTM SX 400 400 2000 AMERICA
KTM SX 520 520 2000 AMERICA
KTM SX 50 MINI ADVENTURE 50 2000 EUROPE 1,5 KW(2 PS)
KTM SX 50 JUNIOR 50 2000 EUROPE 3,7 KW(5 PS)
KTM SX 50 SENIOR 50 2000 EUROPE 4,4 KW(6 PS)
KTM SX 400 RACING 400 2000 EUROPE
KTM SX 520 RACING 520 2000 EUROPE 43 KW(58 PS)
KTM SX 65 65 2001 ALL
KTM SX 125 125 2001 ALL 26 KW(35 PS)
KTM SX 250 250 2001 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX 380 380 2001 ALL 43 KW(58 PS)
KTM SX 400 400 2001 AMERICA
KTM SX 520 520 2001 AMERICA
KTM SX 50 JUNIOR ADVENTURE 50 2001 AMERICA 1,5 KW(2 PS)
KTM SX 50 MINI ADVENTURE 50 2001 EUROPE 1,5 KW(2 PS)
KTM SX 50 JUNIOR 50 2001 EUROPE 3,7 KW(5 PS)
KTM SX 50 SENIOR 50 2001 EUROPE 4,4 KW(6 PS)
KTM SX 50 PRO SENIOR LC 50 2001 EUROPE 4,4 KW(6 PS)
KTM SX 400 RACING 400 2001 EUROPE
KTM SX 520 RACING 520 2001 EUROPE 43 KW(58 PS)
KTM SX 50 MINI ADVENTURE 50 2002 ALL 1,5 KW(2 PS)
KTM SX 50 JUNIOR ADVENTURE 50 2002 ALL 1,5 KW(2 PS)
KTM SX 65 65 2002 ALL
KTM SX 125 125 2002 ALL 26 KW(35 PS)
KTM SX 250 250 2002 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX 380 380 2002 ALL 43 KW(58 PS)
KTM SX 50 SENIOR ADVENTURE 50 2002 ALL 1,5 KW(2 PS)
KTM SX 50 PRO JUNIOR LC 50 2002 AMERICA
KTM SX 50 PRO SENIOR LC 50 2002 AMERICA
KTM SX 400 400 2002 AMERICA
KTM SX 520 520 2002 AMERICA
KTM SX 50 PRO SENIOR LC 50 2002 EUROPE 4,4 KW(6 PS)
KTM SX 50 PRO JUNIOR LC 50 2002 EUROPE 4,4 KW(6 PS)
KTM SX 400 RACING 400 2002 EUROPE
KTM SX 520 RACING 520 2002 EUROPE 43 KW(58 PS)
KTM SX 50 MINI ADVENTURE 50 2003 ALL 1,5 KW(2 PS)
KTM SX 65 65 2003 ALL
KTM SX 85 17/14 85 2003 ALL 18 KW(24 PS)
KTM SX 85 19/16 85 2003 ALL 18 KW(24 PS)
KTM SX 125 125 2003 ALL 26 KW(35 PS)
KTM SX 250 250 2003 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX 50 JUNIOR ADVENTURE 50 2003 ALL 1,5 KW(2 PS)
KTM SX 50 SENIOR ADVENTURE 50 2003 ALL 1,5 KW(2 PS)
KTM SX 50 PRO JUNIOR LC 50 2003 AMERICA
KTM SX 50 PRO SENIOR LC 50 2003 AMERICA
KTM SX 200 200 2003 AMERICA
KTM SX 400 400 2003 AMERICA
KTM SX 520 520 2003 AMERICA
KTM SX 525 525 2003 AMERICA
KTM SX 50 PRO JUNIOR LC 50 2003 EUROPE
KTM SX 50 PRO SENIOR LC 50 2003 EUROPE
KTM SX 450 RACING 450 2003 EUROPE 40 KW(54 PS)
KTM SX 525 RACING 525 2003 EUROPE 42 KW(57 PS)
KTM SX 50 MINI ADVENTURE 50 2004 ALL 1,5 KW(2 PS)
KTM SX 65 65 2004 ALL
KTM SX 85 17/14 85 2004 ALL 18 KW(24 PS)
KTM SX 85 19/16 85 2004 ALL 18 KW(24 PS)
KTM SX 125 125 2004 ALL 26 KW(35 PS)
KTM SX 250 250 2004 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX 50 SENIOR ADVENTURE 50 2004 ALL 1,5 KW(2 PS)
KTM SX 105 105 2004 ALL
KTM SX 50 PRO JUNIOR LC 50 2004 AMERICA
KTM SX 50 PRO SENIOR LC 50 2004 AMERICA
KTM SX 200 200 2004 AMERICA
KTM SX 525 525 2004 AMERICA
KTM SX 50 PRO JUNIOR LC 50 2004 EUROPE
KTM SX 50 PRO SENIOR LC 50 2004 EUROPE
KTM SX 450 RACING 450 2004 EUROPE 40 KW(54 PS)
KTM SX 525 RACING 525 2004 EUROPE 42 KW(57 PS)
KTM SX 50 MINI ADVENTURE 50 2005 ALL 1,5 KW(2 PS)
KTM SX 65 65 2005 ALL
KTM SX 85 17/14 85 2005 ALL 18 KW(24 PS)
KTM SX 85 19/16 85 2005 ALL 18 KW(24 PS)
KTM SX 125 125 2005 ALL 26 KW(35 PS)
KTM SX 250 250 2005 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX 50 SENIOR ADVENTURE 50 2005 ALL 1,5 KW(2 PS)
KTM SX 50 PRO JUNIOR LC 50 2005 AMERICA
KTM SX 50 PRO SENIOR LC 50 2005 AMERICA
KTM SX 525 525 2005 AMERICA
KTM SX 50 PRO JUNIOR LC 50 2005 EUROPE
KTM SX 450 RACING 450 2005 EUROPE 40 KW(54 PS)
KTM SX 50 PRO SENIOR LC 50 2005 EUROPE
KTM SX 525 RACING 525 2005 EUROPE 42 KW(57 PS)
KTM SX 50 MINI ADVENTURE 50 2006 ALL 1,5 KW(2 PS)
KTM SX 65 65 2006 ALL
KTM SX 85 17/14 85 2006 ALL 18 KW(24 PS)
KTM SX 85 19/16 85 2006 ALL 18 KW(24 PS)
KTM SX 125 125 2006 ALL 26 KW(35 PS)
KTM SX 250 250 2006 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX 50 SENIOR ADVENTURE 50 2006 ALL 1,5 KW(2 PS)
KTM SX-F 250 250 2006 ALL 29 KW(39 PS)
KTM SX 105 105 2006 ALL
KTM SX 50 JUNIOR 50 2006 AMERICA
KTM SX 450 450 2006 AMERICA
KTM SX 50 50 2006 AMERICA
KTM SX 525 525 2006 AMERICA
KTM SX 50 JUNIOR 50 2006 EUROPE
KTM SX 450 RACING 450 2006 EUROPE 40 KW(54 PS)
KTM SX 50 50 2006 EUROPE
KTM SX 525 RACING 525 2006 EUROPE 42 KW(57 PS)
KTM SX 50 MINI ADVENTURE 50 2007 ALL 1,5 KW(2 PS)
KTM SX 65 65 2007 ALL
KTM SX 85 17/14 85 2007 ALL 18 KW(24 PS)
KTM SX 85 19/16 85 2007 ALL 18 KW(24 PS)
KTM SX 105 105 2007 ALL
KTM SX 125 125 2007 ALL 26 KW(35 PS)
KTM SX 250 250 2007 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX-F 250 250 2007 ALL 29 KW(39 PS)
KTM SX 50 SENIOR ADVENTURE 50 2007 ALL 1,5 KW(2 PS)
KTM SX 50 JUNIOR 50 2007 AMERICA
KTM SX 450 450 2007 AMERICA
KTM SX 50 50 2007 AMERICA
KTM SX 144 144 2007 AMERICA
KTM SX-F 450 450 2007 AMERICA
KTM SX 50 JUNIOR 50 2007 EUROPE
KTM SX 50 50 2007 EUROPE
KTM SX-F 450 RACING 450 2007 EUROPE 39 KW(53 PS)
KTM SX-F 505 RACING 505 2007 EUROPE
Save this product for later
  • Track Orders
  • Shopping Bag
  • Sign In
Display prices in: EUR
Meniu
Uždaryti
Motoligoniai.lt
E-PARDUOTUVĖ
APRANGA
DALYS
TEPALAI
KELTUVAI
RATLANKIAI
PADANGOS
DIAGNOSTIKA
KONTAKTAI
+37062255220shop@motoligoniai.lt